Klimastores'a Hoşgeldiniz.
Fujitsu ASYG12LU + AOYG12LU
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
8 624,10 TL
-453,90 TL
9 078,00 TL
/ Montaj DahilNakit Ödeme Fiyatı: 8 170,20 TL (%10 İndirim)
Durumu tarihi:
|
Model No. | İç Ünite | ||
---|---|---|---|
Dış Ünite | |||
Güç Kaynağı | V/Ø/Hz | ||
Kapasite | Soğutma | kW | |
Isıtma | |||
Giriş Gücü | Soğutma/Isıtma | kW | |
EER | Soğutma | W/W | |
COP | Isıtma | ||
Pdesing | Soğutma/Isıtma (@-10°C) | kW | |
SEER | Soğutma | W/W | |
SCOP | Isıtma (Averaj) | ||
Enerji Verimlilik Sınıfı | Soğutma | ||
Isıtma (Averaj) | |||
Çalışma Akımı | Soğutma/Isıtma | A | |
Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma | kWh/a | |
Isıtma | |||
Nem Alıcı | I/h | ||
Ses Basıncı (Soğutma) | İç Ünite | H/M/L/Q | dB(A) |
Dış Ünite | Yüksek | ||
Ses Gücü (Soğutma) | İç Ünite | Yüksek | |
Dış Ünite | Yüksek | ||
Hava Debisi (Yük.) | İç Ünite / Dış Ünite | m3/saat | |
Net Boyutlar Y x G x D | İç Ünite | mm | |
kg(lbs) | |||
Dış Ünite | mm | ||
kg(lbs) | |||
Boru Bağlantıları (Likit/Gaz) | mm | ||
Drenaj Boru Çağı (İç Ünite/Dış Ünite) | |||
Maks. Boru Uzunluğu (İlave Gaz) | m | ||
Maks. Kot Farkı | |||
Çalışma Aralığı | Soğutma | °CDB | |
Isıtma | |||
Soğutucu Akışkan |
ASYG12LU |
---|
AOYG12LU |
230/1/50 |
3.5(0.9-4.0) |
4.0 (0.9-5.6) |
0.905/0.930 |
3.87 |
4.30 |
3.5/3.9 |
7.05 |
4.00 |
A++ |
A+ |
4.6/4.7 |
174 |
1363 |
1.8 |
43/37/32/21 |
50 |
60 |
65 |
850/1,940 |
282x870x185 |
9.5 (21) |
540x790x290 |
33 (73) |
6.35/9.52 |
13.8/15.8 to 16.7 |
20 (15) |
15 |
-10 to 43 |
-15 to 24 |
R410A (1,975) |
Ürün Tanıtım Videoları
Klima Aksesuarları ve Yedek Parça