Klimastores'a Hoşgeldiniz.
FUJİTSU ASYG09LM + AOYRG09LM
Alıcı :
* Zorunlu alan
Veya İptal
5 975,50 TL
-314,50 TL
6 290,00 TL
/ Montaj HariçNakit Ödeme Fiyatı: 5 661,00 TL (%10 İndirim)
Durumu tarihi:
|
Model No. | İç Ünite | ||
---|---|---|---|
Dış Ünite | |||
Güç Kaynağı | V/Ø/Hz | ||
Kapasite | Soğutma | kW | |
Isıtma | |||
Giriş Gücü | Soğutma/Isıtma | kW | |
EER | Soğutma | W/W | |
COP | Isıtma | ||
Pdesing | Soğutma/Isıtma (@-10°C) | kW | |
SEER | Soğutma | W/W | |
SCOP | Isıtma (Averaj) | ||
Enerji Verimlilik Sınıfı | Soğutma | ||
Isıtma (Averaj) | |||
Çalışma Akımı | Soğutma/Isıtma | A | |
Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma | kWh/a | |
Isıtma | |||
Nem Alıcı | I/h | ||
Ses Basıncı (Soğutma) | İç Ünite | H/M/L/Q | dB(A) |
Dış Ünite | Yüksek | ||
Ses Gücü (Soğutma) | İç Ünite | Yüksek | |
Dış Ünite | Yüksek | ||
Hava Debisi (Yük.) | İç Ünite / Dış Ünite | m3/saat | |
Net Boyutlar Y x G x D | İç Ünite | mm | |
kg(lbs) | |||
Dış Ünite | mm | ||
kg(lbs) | |||
Boru Bağlantıları (Likit/Gaz) | mm | ||
Drenaj Boru Çağı (İç Ünite/Dış Ünite) | |||
Maks. Boru Uzunluğu (İlave Gaz) | m | ||
Maks. Kot Farkı | |||
Çalışma Aralığı | Soğutma | °CDB | |
Isıtma | |||
Soğutucu Akışkan |
ASYG09LM |
---|
AOYRG09LM |
230/1/50 |
2.5(0.5-3.2) |
3.2 (0.5-4.0) |
0.65/0.73 |
3.85 |
4.38 |
2.5/2.4 |
7.00 |
4.10 |
A++ |
A+ |
3.2/3.5 |
125 |
820 |
1.3 |
43/40/32/21 |
45 |
59 |
58 |
750/1670 |
268x840x203 |
8.5 (19) |
535x663x293 |
21 (46) |
6.35/9.52 |
13.8/15.8 to 16.7 |
20 (15) |
15 |
-10 to 43 |
-15 to 24 |
R410A (1,975) |
Ürün Tanıtım Videoları
Klima Aksesuarları ve Yedek Parça